产品优势:
全画幅设计,7200万像素,超高分辨率工业镜头专为全画幅设计,支持最大像面Ø80mm,最高分辨率达到7200万像素,远超市面上普通的2900万像素。同铭国生产的其它镜头一样,它们结构紧凑、坚固耐用,并可锁定对焦和光圈, 有多种可选接口, F-Mount,V-Mount。
产品应用:
印刷检测、液晶屏检测、玻璃检测、太阳能检测、锂电池检测、电路板检测等。
| 覆盖 Image Circle | φ80mm像面 | 
| 焦距 Focal leng | 80mm | 
| 倍率范围 Magnification | 0.04 ~0.33倍 | 
| 光圈 FNO | 4.0~16 | 
| 接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 | 
| 重量 Weight | 349g | 
| 支持8K线扫相机 | 
合作品牌
     
| 倍率(β) | 共轭距(I/0) | 工作距(WD) | 镜头长度(L) | Ø43.27视场 | Ø57视场 | Ø60视场 | 
| 0.04x | 2175.99 | 2071.87 | 92 | 1081.8 | 1500 | 2000 | 
| 0.06x | 1506.75 | 1401.04 | 94 | 721.2 | 1000 | 1333.3 | 
| 0.08x | 1172.94 | 1065.62 | 95 | 540.9 | 750 | 1000 | 
| 0.10x | 973.28 | 864.37 | 97 | 432.7 | 600 | 800 | 
| 0.12x | 840.72 | 730.21 | 99 | 360.6 | 500 | 666.7 | 
| 0.14x | 746.48 | 634.37 | 100 | 309.1 | 428.6 | 571.4 | 
| 0.16x | 676.2 | 562.5 | 102 | 270.4 | 375 | 500 | 
| 0.18x | 621.9 | 506.6 | 103 | 240.4 | 333.3 | 444.4 | 
| 0.20x | 578.78 | 461.88 | 105 | 216.4 | 300 | 400 | 
| 0.24x | 514.89 | 394.79 | 108 | 180.3 | 250 | 333.3 | 
| 0.28x | 470.17 | 346.88 | 111 | 154.5 | 214.3 | 285.7 | 
| 0.33x | 430.61 | 303.32 | 115 | 131.1 | 172.7 | 242.4 | 
Products Recommended
 扫一扫,微信联系
扫一扫,微信联系