产品优势:
全画幅设计,7200万像素,超高分辨率工业镜头专为全画幅设计,支持最大像面Ø60mm,最高分辨率达到7200万像素,远超市面上普通的2900万像素。同铭国生产的其它镜头一样,它们结构紧凑、坚固耐用,并可锁定对焦和光圈, 有多种可选接口, F-Mount,V-Mount。
产品应用:
印刷检测、液晶屏检测、玻璃检测、太阳能检测、锂电池检测、电路板检测等。
| 覆盖 Image Circle | φ60mm像面 | 
| 焦距 Focal leng | 60mm | 
| 倍率范围 Magnification | 0.2 ~0.75倍 | 
| 光圈 FNO | 4.0~22 | 
| 接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 | 
| 重量 Weight | 312g | 
| 支持8K线扫相机 | 
合作品牌
     
| 倍率(β) | 共轭距(I/0) | 工作距(WD) | 镜头长度(L) | Ø43.27视场 | Ø57视场 | Ø60视场 | 
| 0.20x | 437 | 328 | 62 | 216.4 | 285 | 300 | 
| 0.25x | 380 | 269 | 65 | 173.1 | 228 | 240 | 
| 0.28x | 356 | 243 | 67 | 154.5 | 203.6 | 214.3 | 
| 0.33x | 323 | 206 | 71 | 131.1 | 172.7 | 181.8 | 
| 0.38x | 303 | 182 | 74 | 110.9 | 146.2 | 153.8 | 
| 0.45x | 287 | 163 | 78 | 96.2 | 126.7 | 133.3 | 
| 0.50x | 276 | 148 | 81 | 86.5 | 114 | 120 | 
| 0.60x | 262 | 128 | 88 | 72.1 | 95 | 100 | 
| 0.65x | 257 | 120 | 90 | 66.6 | 87.7 | 92.3 | 
| 0.75 | 251 | 108 | 97 | 57.7 | 76 | 80 | 
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended
 扫一扫,微信联系
扫一扫,微信联系