☆ 可根据客户尺寸需求定制。
技术参数(一)
| 颜色波长 | 红色 R:625NM | 绿色 G:525NM | 蓝色 B:470NM | 白色 W:7000K | 红外 RI:850NM | 
| 配套控制器 | 模拟控制器、数字控制器、频闪增亮控制器 | ||||
| 可选配件 | 漫反射板、偏振片、 延长线:2m/5m/15m/20m | ||||
| 使用环境 | 漫度:0~50度,湿度:20-85%(非凝结) | ||||
| 使用寿命 | 3-5万小时(依环境温度不同而变化) | ||||
| 质量保证 | 提供一年质保和技术选型支持、免费提供样品测试 | ||||
| 产品认证 | CE&ROHS | ||||
技术参数(二)
| 照射角度 | 产品型号 | 颜色 | 发光面(MM) | 电压(V) | 功率(W) | 重量(G) | |
|  |  | ||||||
| 同轴光源 | MG-TZ25 |  | 25X25 | 24 | 3 | 2 | 85 | 
| MG-TZ35 |  | 35X35 | 24 | 5 | 3.6 | 101 | |
| MG-TZ40 |  | 40X40 | 24 | 6 | 4.6 | 159 | |
| MG-TZ50 |  | 50X50 | 24 | 7 | 5 | 189 | |
| MG-TZ60 |  | 60X60 | 24 | 8 | 6 | 363 | |
| MG-TZ75 |  | 75X75 | 24 | 10 | 8 | 444 | |
| MG-TZ100 |  | 100X100 | 24 | 17 | 13 | 1100 | |
| MG-TZ120 |  | 120X120 | 24 | 24 | 16 | 1500 | |
| MG-TZ120150 |  | 120X150 | 24 | 29 | 24 | 1550 | |
| MG-TZ150 |  | 150X150 | 24 | 36 | 28 | 2734 | |
| MG-TZ200 |  | 200X200 | 24 | 45 | 40 | 4250 | |
| MG-TZ250 |  | 250X250 | 24 | 55 | 46 | 6713 | |
☆ 可根据客户尺寸需求定制。
| MG | 一 | TZ | 50 | 一 | W | 
| 铭国 | 同轴光源 | 发光区域 | 颜色 | 
Products Recommended
 扫一扫,微信联系
扫一扫,微信联系