☆ 可根据客户尺寸需求定制。
技术参数(一)
| 颜色波长 | 红色 R:625NM | 绿色 G:525NM | 蓝色 B:470NM | 白色 W:7000K | 红外 RI:850NM | 
| 配套控制器 | 模拟控制器、数字控制器、频闪增亮控制器 | ||||
| 可选配件 | 延长线:2m/5m/15m/20m | ||||
| 使用环境 | 漫度:0~50度,湿度:20-85%(非凝结) | ||||
| 使用寿命 | 3-5万小时(依环境温度不同而变化) | ||||
| 质量保证 | 提供一年质保和技术选型支持、免费提供样品测试 | ||||
| 产品认证 | CE&ROHS | ||||
技术参数(二)
| 类型 | 产品型号 | 颜色 | 电压(V) | 功率(W) | 发光长度A(MM) | |
|  |  | |||||
| 穹顶光源 | MG-Q48 |  | 24 | 3 | 2.4 | 82 | 
| MG-Q96 |  | 24 | 6 | 4.8 | 176 | |
| MG-Q150 |  | 24 | 15 | 12 | 382 | |
| MG-Q200300 |  | 24 | 36 | 30 | 710 | |
| KW-C-Q200300 |  | 24 | 30 | 24 | 600 | |
☆ 可根据客户尺寸需求定制。
| MG | 一 | Q | 450F | 一 | HW | 
| 铭国 | 穹顶光源 | 外径 | 颜色 | 
Products Recommended
 扫一扫,微信联系
扫一扫,微信联系