产品优势:
全画幅设计,7200万像素,超高分辨率工业镜头专为全画幅设计,支持最大像面Ø43mm,最高分辨率达到7200万像素,远超市面上普通的2900万像素。同铭国生产的其它镜头一样,它们结构紧凑、坚固耐用,并可锁定对焦和光圈, 有多种可选接口, F-Mount,V-Mount。
产品应用:
印刷检测、液晶屏检测、玻璃检测、太阳能检测、锂电池检测、电路板检测等。
| 覆盖 Image Circle | φ43.2mm像面 | 
| 焦距 Focal leng | 60mm | 
| 倍率范围 Magnification | 0.03 ~0.4倍 | 
| 光圈 FNO | 4.0~16 | 
| 接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 | 
| 重量 Weight | 243g | 
| 支持8K线扫相机 | 
合作品牌
     
| 倍率(β) | 共轭距(I/0) | 工作距(WD) | 镜头长度(L) | Ø43.27视场 | 
| 0.03x | 2103 | 2010 | 47 | 1442.3 | 
| 0.045x | 1443 | 1349 | 48 | 961.6 | 
| 0.06x | 1113 | 1019 | 48 | 721.2 | 
| 0.075x | 916 | 820 | 50 | 576.9 | 
| 0.09x | 785 | 688 | 51 | 480.8 | 
| 0.11x | 666 | 567 | 53 | 393.4 | 
| 0.13x | 583 | 483 | 54 | 332.8 | 
| 0.15x | 523 | 422 | 55 | 288.5 | 
| 0.175x | 468 | 365 | 57 | 247.3 | 
| 0.20x | 426 | 322 | 58 | 216.4 | 
| 0.25x | 369 | 262 | 61 | 173.1 | 
| 0.30x | 332 | 222 | 64 | 144.2 | 
| 0.40x | 288 | 171 | 71 | 108.2 | 
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended
 扫一扫,微信联系
扫一扫,微信联系