☆ 可根据客户尺寸需求定制。
技术参数(一)
| 颜色波长 | 红色 R:625NM | 绿色 G:525NM | 蓝色 B:470NM | 白色 W:7000K | 红外 RI:850NM | 
| 配套控制器 | 模拟控制器、数字控制器、频闪增亮控制器 | ||||
| 可选配件 | 漫反射板、偏振片、 延长线:2m/5m/15m/20m | ||||
| 使用环境 | 漫度:0~50度,湿度:20-85%(非凝结) | ||||
| 使用寿命 | 3-5万小时(依环境温度不同而变化) | ||||
| 质量保证 | 提供一年质保和技术选型支持、免费提供样品测试 | ||||
| 产品认证 | CE&ROHS | ||||
技术参数(二)
| 类型 | 产品型号 | 颜色 | 电压(V) | 功率(W) | 发光长度A(MM) | |
|  |  | |||||
| 高亮线扫穹顶光源 | MG-XQ150F |  | 24 | 48 | 32 | 150 | 
| MG-XQ300F |  | 24 | 96 | 64 | 300 | |
| MG-XQ450F |  | 24 | 144 | 96 | 450 | |
| MG-XQ600F |  | 24 | 192 | 128 | 600 | |
| MG-XQ750F |  | 24 | 216 | 144 | 750 | |
| MG-XQ900F |  | 24 | 240 | 160 | 900 | |
| MG-XQ1050F |  | 24 | 288 | 230 | 1050 | |
| MG-XQ1200F |  | 24 | 320 | 280 | 1200 | |
| MG-XQ1500F |  | 24 | 384 | 310 | 1500 | |
| MG-XQ1800F |  | 24 | 576 | 460 | 1800 | |
| MG-XQ2400F |  | 24 | 768 | 614 | 2400 | |
☆ 可根据客户尺寸需求定制。
| MG | 一 | XQ | 450F | 一 | HW | 
| 铭国 | 穹顶光源 | 发光长度 | 颜色 | 
Products Recommended
 扫一扫,微信联系
扫一扫,微信联系