产品优势:
针对大靶面相机及线阵扫描相机开发分辨率高,畸变小,中心与边缘成像均匀结构紧凑、坚固耐用可锁定对焦和光圈
产品应用:
印刷检测、液晶屏检测、玻璃检测、太阳能检测、 锂电池检测、电路板检测等
| 覆盖 Image Circle | φ28mm像面 | 
| 焦距 Focal leng | 35mm | 
| 倍率范围 Magnification | 0.01 ~0.5倍 | 
| 光圈 FNO | 4.0~16 | 
| 接口 Mount | M42x1.0 | 
| 重量 Weight | 81.5g | 
| 支持4K线扫相机 | 
合作品牌

| 倍率(β) | 工作距离(MM) | 镜头长度(12MM法兰距) | Ø28视场(MM) | Ø14视场(MM) | 
| 0.5 | 88 | 52.12 | 56 | 28 | 
| 0.4 | 105.5 | 48.67 | 70 | 35 | 
| 0.3 | 134.7 | 45.22 | 93.3 | 46.7 | 
| 0.2 | 193 | 41.76 | 140 | 70 | 
| 0.1 | 368.3 | 38.29 | 280 | 140 | 
| 0.08 | 455.5 | 37.59 | 350 | 170 | 
| 0.05 | 718 | 36.55 | 560 | 280 | 
| 0.02 | 1768 | 35.50 | 1400 | 700 | 
| 0.01 | 3518 | 35.16 | 2800 | 1400 | 
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended
 扫一扫,微信联系
扫一扫,微信联系